Subscribe:
RSS feed
La predicció de la demanda d’energia per l’any 2050 està en el rang de 30-50 TW que significa més del 100% d’augment respecte al nivell de 2009. A més a més, donat l’increment de la taxa de CO2 amb les seves corresponents conseqüències catastròfiques que això pot provocar al nostre planeta, resulta obvi que la […]
dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 15, 2011 by albertpo
1