Subscribe:
RSS feed
Això ja ha afluixat, però aquesta setmana hem patit els dies més xafogosos de l’estiu, sobretot a la costa catalana. Aquest any hem passat un estiu poc corrent pel que fa a la meteorologia, un juliol plujós i frescot i un final d’agost calorós i xafogós, han fet que la canícula es mogués al calendari. […]

| dl. | dt. | dc. | dj. | dv. | ds. | dg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agost 28, 2011 by Pep Anton Vieta
2